Penduduk

Kabupaten Indragiri Hilir ibaratnya Indonesia Mini, tempat bermukimnya berbagai suku bangsa, diantaranya populasi dengan jumlah yang cukup besar adalah suku Melayu, suku Bugis/Makasar, dan Banjar. Suku Melayu merupakan penduduk yang telah lama bermukim di daerah ini, kemudian dalam perjalanan waktu komunitas ini berassimilasi dengan komunitas lainnya yang datang kemudian. Kedatangan orang Bugis/Makasar dan Banjar berhasil bersama orang Melayu membuka perkebunan-perkebunan kelapa dan ladang-ladang padi yang luas dari hutan-hutan rawa yang sangat subur dengan membangun parit-parit yang jumlahnya sangat banyak, sehingga Indragiri Hilir di kenal juga dengan sebutan negeri seribu parit, negeri penghasil kelapa terbesar dan sebagai lumbung padi.

Suku-suku lainnya seperti Minang, Jawa, Tapanuli dan sebagainya datang sebagai pedagang, buruh dan pegawai pemerintah yang pada umumnya tinggal di kota-kota dan pasar-pasar. Semua suku bangsa yang hidup di Indragiri Hilir ini dengan budaya dan tradisinya masing-masing hidup dengan damai berdampingan. Budaya mereka saling terjaga dan perlahan-lahan mulai berbaur menjadi pendukung budaya nasional. Mereka juga telah menjadi suatu generasi baru dengan cara pandang yang semakin maju dan ingin secara bersama-sama membangun tanah kelahirannya sebagai bagian dari Negara Kesatua Republik Indonesia tidak tertinggal dari daerah lainnya.

DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2008

NO KECAMATAN PENDUDUK AWAL BULAN
LAKI-LAKI PEREMPUAN L + P
1 TEMBILAHAN 31.114 30.489 61.603
2 TEMPULING 13.631 13.960 27.591
3 KUINDRA 17.254 16.560 33.814
4 ENOK 19.241 18.141 37.382
5 TANAH MERAH 17.122 15.277 32.399
6 RETEH 22.408 22.079 44.487
7 KERITANG 29630 28.942 58.572
8 MANDAH 23.953 22.984 46.937
9 GAS 11.681 11.405 23.086
10 KATEMAN 25.086 20.452 45.538
11 BATANG TUAKA 13.116 13.230 26.346
12 GAUNG 19.944 20.340 40.284
13 TEMBILAHAN HULU 19.020 19.747 38.767
14 PELANGIRAN 16.280 13.444 29.724
15 TL. BELENGKONG 9.966 9.058 19.024
16 PL. BURUNG 14.590 14.781 29.371
17 KEMUNING 9.854 9.879 19.733
18 SUNGAI BATANG 6.348 6.131 12.479
19 CONCONG 6.613 6.446 13.056
20 KEMPAS 15.011 14.340 29.351
  JUMLAH 341.862 327.685 669.547

NO KECAMATAN LAHIR MATI DATANG PINDAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 TEMBILAHAN 4 4 8 3 3 6 20 15 35 25 24 49
2 TEMPULING 10 4 14 1 4 5 2 1 3 8 8 16
3 KUINDRA
4 ENOK 11 8 19 6 4 10 11 12 23 8 9 17
5 TANAH MERAH 7 6 13 3 4 7 5 5 10
6 RETEH 3 4 7 1 1 2 3 4 7 1 1
7 KERITANG
8 MANDAH 6 11 17 3 4 7 24 12 36 1 2 3
9 GAS 16 14 30 5 2 7 2 1 3 3 1 4
10 KATEMAN
11 BATANG TUAKA
12 GAUNG 6 9 15 3 5 8 6 5 11
13 TEMBILAHAN HULU 4 2 6 5 2 7 10 5 15 1 3 4
14 PELANGIRAN
15 TL. BELENGKONG
16 PL. BURUNG
17 KEMUNING 5 5 10 1 1 2 2
18 SUNGAI BATANG
19 CONCONG
20 KEMPAS
  JUMLAH 72 67 139 31 29 60 80 55 135 51 53 104

NO KECAMATAN PENDUDUK AKHIR BULAN
LAKI-LAKI PEREMPUAN L + P
1 TEMBILAHAN 31.110 30.481 61.591
2 TEMPULING 13.634 13.953 27.587
3 KUINDRA 17.254 16.560 33.814
4 ENOK 19.249 18.148 37.397
5 TANAH MERAH 17.121 15.274 32.395
6 RETEH 22.413 22.085 44.498
7 KERITANG 29.630 28.942 58.572
8 MANDAH 23.979 23.001 46.980
9 GAS 11.691 11.417 23.108
10 KATEMAN 25.086 20.452 45.538
11 BATANG TUAKA 13.116 13.230 26.346
12 GAUNG 19.953 20.349 40.302
13 TEMBILAHAN HULU 19.028 19.749 38.777
14 PELANGIRAN 16.287 13.444 29.724
15 TL. BELENGKONG 9.966 9.058 19.024
16 PL. BURUNG 14.590 14.781 29.371
17 KEMUNING 9.860 9.884 19.744
18 SUNGAI BATANG 6.348 6.131 12.479
19 CONCONG 6.613 6.446 13.059
20 KEMPAS 15.011 14.340 29.351
  JUMLAH 341.932 327.725 669.657
Back to top button