Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan selama ini adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan pinang. Dari berbagai komoditas itu, kelapa lokal merupakan primadona.

Potensi hasil perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir yakni produksi kelapa Dalam mencapai 390.924,28 ton pertahun dengan luas lahan 295.380,24 Ha. Untuk kelapa hybrida tercatat produksi sebanyak 67.055,69 ton dari luas lahan 28.770 Ha. Sedangkan untuk produksi kelapa sawit sebanyak 567.802,56 ton dari lahan seluas 76.353,45 Ha. Untuk jenis komoditi karet dengan luas areal 4.861 Ha, kopi 1.338 Ha, sagu 17.656 Ha, kakao 2.170 Ha, pinang 15.413, nipah 17.435 Ha. dan aneka tanaman  perkebunan lainnya 303 Ha.

Dengan potensi tersebut membuat Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai salah satu daerah kelapa terbesar di Dunia, bahkan dijuluki sebagai “Tanah Hamparan Kelapa Dunia”. Potensi lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah seluas 722.806 Ha. dan telah dimanfaatkan sekitar 600.691 Ha.

POTENSI, PELUANG INVESTASI  DAN PEMANFAATAN LAHAN KOMODITAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN  2010

No Kecamatan Lahan / Ha Pemanfaatan Lahan (Ha) Potensi Pengembangan (Ha)
Luas Potensi Perkebunan
1 Tembilahan 19.737 12.237 10.109 2.128
2 Tembilahan Hulu 18.062 11.198 5.824 5.374
3 Tempuling 69.119 41.471 18.800 22.671
4 Kempas 36.449 22.925 20.334 2.591
5 Kemuning 52.548 33.105 28.565 4.540
6 Keritang 54.345 34.237 26.276 7.961
7 Reteh 40.775 33.843 31.893 1.950
8 Sungai Batang 14.599 12.108 16.896
9 Enok 88.086 42.281 39.756 2.525
10 Tanah Merah 72.156 28.021 27.570 451
11 Kuindra 51.163 34.346 27.874 6.472
12 Concong 16.029 10.965 10.932 33
13 Batang Tuaka 105.025 53.562 26.699 26.863
14 Gaung Anak Serka 61.275 36.152 22.806 13.346
15 Gaung 102.174 57.217 31.441 25.776
16 Mandah 147.924 90.233 50.715 39.516
17 Pelangiran 53.122 42.498 52.031
18 Kateman 56.109 44.887 32.655 12.232
19 Pulau Burung 52.000 41.600 26.187 15.411
20 Teluk Belengkong 49.900 39.920 93.326
Jumlah 1.160.597 722.806 600.691 189.842 189.842

POTENSI BIDANG PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Back to top button